Description
Brother MFC-L3710CW
Brother MFC-L3710CW. Technologia druku: LED (Dioda elektroluminescencyjna), Drukowanie: Drukowanie w kolorze. Maksymalna rozdzielczość: 2400 x 600 DPI, Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 19 strony na minutę. Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze. Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 DPI. Skanowanie: Skanowanie w kolorze. Optyczna rozdzielczość skanowania: 2400 x 1200 DPI. Fax: Faksowanie mono. Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4. Standardowa pojemność podajnika (arkusze): 250 arkusze. Standardowa pojemność odbiornika (arkusze): 150 arkusze. Wi-Fi. Bezpośrednie drukowanie. Kolor produktu: Szary, Biały
Specyfikacja produktu
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 800 Mhz |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LED (Dioda elektroluminescencyjna) |
Długość przekątnej ekranu (cale) | 9,4 cm (3.7″) |
Ekran dotykowy | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Standardowe interfejsy | USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN |
Szerokość produktu | 410 mm |
Długość urządzenia | 475 mm |
Wysokość urządzenia | 414 mm |
Waga produktu | 22,5 kg |
Szerokość | 523,2 mm |
Głębokość kartonu | 589,3 mm |
Wysokość pudełka | 569 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 26,7 kg |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 19 strony na minutę |
Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
Standardowe języki drukarki | BR-Script 3,GDI,PCL 6,PostScript 3 |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 19 strony na minutę |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Druk N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Drukowanie kodów kreskowych | Tak |
Funkcja drukowania plakatów | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15,5 s |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 15,5 s |
Czas rozgrzewania | 28 s |
Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) | 150 arkusze |
Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | 250 arkusze |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 arkusze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 2400 x 1200 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski i z podajnikiem ADF |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
Skanuj do | Mail, FTP, Pilnik, Obraz, OCR |
Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Technologia skanowania | CIS |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
typy anten wifi, uszczelki do lodówki, goldpiny, odstraszanie gryzoni, action figures sklep, ukd opinie, tulejka dystansowa, termorezystory, smartbox 3d, e filament 3d, objet connex, szczypce, rybka 3d, lineage android, instalacja raspberry pi, ładowarka do akumulatorów żelowych 6v
yyyyy